Tarifas y tipos de cargo
Last updated
Cada regla de facturación cobra un tipo de trabajo. Elija una categoría de coste y, a continuación, una o más tarifas en esa regla. Los tipos de cargo del formulario de tarifa cambian con la categoría.
Esta guía es la referencia de esas opciones. Para crear el perfil y la regla, empiece por Configuración de perfiles y reglas de facturación.
Costes que vienen del perfil, no de una regla
Estos importes son interruptores del perfil. No son categorías de coste que pueda seleccionar en una regla.
| Interruptor | Qué se factura |
|---|---|
| Include manufacturing costs on invoice | El coste de fabricación por unidad configurado en cada producto, para los productos que se enviaron |
| Include packaging costs on invoice | El precio de catálogo del embalaje de la caja o sobre en la etiqueta de envío, multiplicado por el número de etiquetas (paquetes) |
| Include tasks on invoice | Tareas de almacén completadas en el periodo de la factura |
| Include verified surcharges on invoice | Recargos de transportista que ya ha validado |
Deje Include packaging costs on invoice desactivado cuando una regla de Pick & Pack u Other ya cobre la caja. Ambos aparecerían en la factura.
Los costes de fabricación se configuran por producto en Warehouse > All products. No son una categoría de regla.
Categorías de coste en una regla
| Categoría de coste | Se cobra por |
|---|---|
| Shipment costs | Etiquetas de envío salientes — precio del transportista, un recargo o una tarifa fija de envío |
| Pick & Pack | Manipulación de envíos salientes |
| Storage | Stock ocupado, por sección y día. Consulte Facturar costes de almacenamiento. |
| Inbound / Outbound processing | Entregas entrantes y salientes. Consulte Facturar entradas, devoluciones y soportes de carga. |
| Return processing | Devoluciones procesadas |
| Other | Tarifas contractuales que no encajan en las categorías anteriores, incluida una tarifa cobrada una vez por factura |
Los recargos de transportista validados no son una categoría de la regla. Provienen de Include verified surcharges on invoice después de aprobarlos en Administration > Surcharges.
Una regla puede contener más de una tarifa. Todas las tarifas de la regla usan las mismas condiciones. Use una segunda regla cuando las condiciones difieran.
Tipos de cargo por categoría
| Categoría de coste | Tipos de cargo |
|---|---|
| Shipment costs | Fixed, Per shipment, Per parcel, Per kg, Pass through carrier rate per shipment, Percentage, Tiered |
| Pick & Pack | Fixed, Per order, Per shipment, Per parcel, Per item, Per SKU, Tiered |
| Storage | Per section per day, Tiered |
| Inbound / Outbound processing | Fixed, Per pallet, Per box, Per item, Per SKU, Tiered |
| Return processing | Fixed, Per return, Per item, Per SKU, Tiered |
| Other | Todos los tipos de cargo, incluidos Per invoice export, Per stock location y Per storage space m3 |
En una regla de almacenamiento, Fixed se etiqueta como Per section per day.
| Tipo de cargo | Cómo se aplica el importe |
|---|---|
| Fixed | El importe una vez por cada evento coincidente. En almacenamiento, una vez por sección ocupada y día. |
| Per order | Importe × 1 para ese pedido |
| Per shipment | Importe × 1 para esa etiqueta de envío |
| Per parcel | Importe × el número de etiquetas del envío |
| Per item | Importe × cantidad de artículos. Los bundles cuentan los productos hijos que se pickean. |
| Per SKU | Importe × el número de SKUs distintos. Los bundles cuentan los SKUs hijos. |
| Per kg | Importe × peso del envío en kilogramos |
| Per pallet | Importe × número de palés de la entrega. Un filtro de soporte de carga usa el recuento de ese tipo. Consulte soportes de carga. |
| Per box | Importe × número de cajas de la entrega |
| Per return | Importe × 1 para esa devolución procesada |
| Per stock location | Importe × ubicaciones de stock del evento (disponible en Other) |
| Per storage space m3 | Importe × metros cúbicos (disponible en Other) |
| Per invoice export | El importe una vez por vendedor cuando se genera la factura. Use la categoría de coste Other y solo condiciones de vendedor. |
| Percentage | Un porcentaje de una base. Véase más abajo. |
| Tiered | Una tarifa a partir de tramos From / To. Véase más abajo. |
| Pass through carrier rate per shipment | El precio de la etiqueta de envío. La tarifa se omite cuando ese precio falta o es cero. |
Percentage
Una tarifa porcentual pregunta Percentage of:
| Base | Significado |
|---|---|
| Order total | El precio total del pedido |
| Order subtotal | El subtotal del pedido |
| Shipping label price | El precio almacenado en la etiqueta de envío |
Order total y Order subtotal se convierten de la divisa del pedido a la divisa de la tarifa antes de aplicar el porcentaje. La factura muestra entonces los importes en la divisa de visualización de su centro.
La tarifa se omite cuando la base falta o es cero. Un recargo del 10% es 10, no 110. Si una regla pass-through y una regla de porcentaje sobre el precio de etiqueta coinciden en el mismo envío, se suman ambos importes.
Tarifas por tramos (Tiered)
Las tarifas por tramos usan brackets From y To. Elija qué miden esos números:
| Base | Uso típico |
|---|---|
| Total weight (kg) | Valor inicial de una nueva tarifa por tramos |
| Item quantity | Tramos por número de piezas |
| Unique SKU count | Tramos según cuántos SKUs hay en el pedido |
| Order count | Tramos según el número de pedidos |
| Parcel count | Tramos según el número de etiquetas |
| Storage volume (m³) | Reglas de almacenamiento. El tramo coincidente se cobra una vez por sección y día. |
| Storage volume (cm³) | Igual que m³, medido en centímetros cúbicos |
El campo se etiqueta Layered on. Una nueva tarifa por tramos empieza en Total weight (kg). Cámbielo cuando los tramos deban seguir la cantidad de artículos, el recuento de SKU, los paquetes o el volumen de almacenamiento. Para una regla de almacenamiento, configúrelo en Storage volume (m³) o Storage volume (cm³).
Dos modos:
- Flat amount per bracket — se cobra una vez el importe del primer tramo que contiene el valor. Un envío de 12 kg con un tramo 10–20 kg a €4,50 se cobra €4,50, no €4,50 × 12.
- Per unit (marginal) — cada unidad se cobra a la tarifa del tramo en el que cae, y los tramos se suman.
En Flat amount per bracket, un valor por encima del To más alto no se cobra. Deje el último To vacío cuando el tramo superior deba permanecer abierto.
Per invoice export
Per invoice export se ejecuta una vez por vendedor cuando genera una factura, no una vez por pedido. Colóquelo en la categoría de coste Other. Las condiciones solo pueden usar Seller — por ejemplo una tarifa mensual de cuenta para un vendedor, o una tarifa para todos los vendedores cuando deja las condiciones vacías.
Use esto para mínimos mensuales y otras tarifas contractuales que no estén ligadas a un envío, una entrega o una devolución.
Ejemplo práctico
Perfil Standard fulfillment, para un contrato de €3,95 por pedido, €0,85 por artículo pickeado adicional y el precio exacto de la etiqueta:
| Priority | Name | Category | Charge type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Pick & pack | Pick & Pack | Per order | 3.95 |
| 20 | Extra item | Pick & Pack | Per item | 0.85 |
| 30 | Labels | Shipment costs | Pass through carrier rate per shipment | — |
Un pedido con 4 artículos pickeados y una etiqueta de €6,40 se convierte en €3,95 + €3,40 + €6,40. La línea por artículo usa la cantidad pickeada, incluidos los hijos del bundle.
Para cobrar un 10% sobre la etiqueta en lugar del precio exacto, sustituya la regla pass-through por Percentage, 10, Percentage of: Shipping label price. Conserve ambas reglas solo cuando el contrato sea realmente el precio de la etiqueta más un recargo.
Ejecute Test profile en un intervalo de fechas antes de la primera exportación. Consulte Crear exportaciones de facturas.
Artículos relacionados
Was this helpful?